ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଲ୍ପ ମୋଲ୍ଡିଂ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମେସିନ୍
ଉତ୍ପାଦର ଲାଭ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଲ୍ପ ମୋଲ୍ଡିଂ କପ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଟେକନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍
| ମଡେଲ ନମ୍ବର | HJ23-440D/Y |
| ବାହ୍ୟ ପରିସର (ମିମି) | L2600*W1250*H3000 |
| ପ୍ଲେଟେନ୍ ଆକାର (ମିମି) | ୬୧୦*୪୨୫ |
| ଉପକରଣର ଓଜନ | ୩.୫ଟି |
| ଗଠନ ପଦ୍ଧତି | ପାରସ୍ପରିକକରଣ |
| ଉତ୍ପାଦର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | ୧୦୦ ମିମି |
| ପଲ୍ପ ଖାଇବା ଶୈଳୀ | ସଠିକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଲ୍ପ ଫିଡିଂ |
| ଶୁଖାଇବା ପଦ୍ଧତି | ଛାଞ୍ଚରେ ଶୁଖିଲା |
| ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଦ୍ଧତି | ଛାଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ |
| ପରିବହନ ଶକ୍ତି | ୧୧ କିଲୋୱାଟ |
| ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା | 2T |
| ଗରମ ଚାପ | ୧୦ଟି |
| ମେସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | ସର୍ଭୋ + ସ୍କ୍ରୁ + ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସିଲିଣ୍ଡ |
| କ୍ଷମତା | 80-200 କିଲୋଗ୍ରାମ/22 ଘଣ୍ଟା |
| ସାଇକେଲ ସମୟ | ୩୮-୧୨୦ ସେକେଣ୍ଡ/ଡ୍ରପ୍ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।







